Главная

Москва:

Санкт-Петербург:

Самара:

E-mail:

8 (495) 726-49-45

8 (812) 425-56-45

8 (846) 255-61-85, 86, 87

info@nwc-g.com

Работаем   по   всей   России   и   Казахстану

Оберегая

Источник

Жизни

Цены на КНС (канализационные насосные станции) любого типа

Прайс-лист на канализационные насосные станции

Для удобства воспользуйтесь ссылками для перехода на нужный раздел прайс-листа на странице или отправьте данные для расчета в опросном листе. Звоните, Вам помогут.

1. Стоимость КНС в сборе (с насосами и дополнительным оборудованием)

Рассчитать и получить скидку

Мы производим КНС из стеклопластика и металла. Комплектуем канализационные насосные станции насосным оборудованием различных производителей (Grundfos, KSB, Wilo и др.) по проекту либо путем нашего профессионального подбора. Цены КНС на одну и ту же рабочую точку с насосами разных производителей могут отличаться в пределах 10-40%.

2. Цены на корпус КНС (типовой вариант)

Цены*

3. Цены на корпус КНС без обвязки

Цены*

Цены на корпус КНС (типовой вариант)

D=1300 H=5000
(стоимость теплоизоляции 1500 мм - 23 000 руб.)
Стоимость увеличения высоты на 1м Вес корпуса КНС на 1м
Наименование Цена от*, руб. Цена руб. кг
Корпус КНС D=1300 H=5000 DN=50 437 000 72 100 73
Корпус КНС D=1300 H=5000 DN=65 548 000 84 900 75
Корпус КНС D=1300 H=5000 DN=80 593 000 93 000 77
Корпус КНС D=1300 H=5000 DN=100 639 500 96 500 80
D=1600 H=5000
(стоимость теплоизоляции 1500 мм - 29 000 руб.)
Стоимость увеличения высоты на 1м Вес корпуса КНС на 1м
Наименование Цена от*, руб. Цена руб. кг
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=50 448 000 74 500 86
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=65 559 300 87 200 90
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=80 658 000 96 500 92
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=100 675 000 101 100 94
D=1800 H=5000
(стоимость теплоизоляции 1500 мм - 36 000 руб.)
Стоимость увеличения высоты на 1м Вес корпуса КНС на 1м
Наименование Цена от*, руб. Цена руб. кг
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=50 469 000 79 100 109
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=65 584 000 92 000 112
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=80 695 000 105 000 113
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=100 743 000 112 000 116
D=2000 H=5000
(стоимость теплоизоляции 1500 мм - 41 000 руб.)
Стоимость увеличения высоты на 1м Вес корпуса КНС на 1м
Наименование Цена от*, руб. Цена руб. кг
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=65 609 000 96 500 133
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=80 730 000 109 500 135
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=100 803 000 121 000 137
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=150 950 000 134 500 143
D=2300 H=5000
(стоимость теплоизоляции 1500 мм - 44 000 руб.)
Стоимость увеличения высоты на 1м Вес корпуса КНС на 1м
Наименование Цена от*, руб. Цена руб. кг
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=80 788 000 129 000 200
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=100 846 000 136 000 203
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=150 1 038 000 147 500 208
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=200 1 322 000 160 500 223
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=250 1 565 000 174 000 231
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=300 1 931 000 185 000 240
D=2500 H=5000
(стоимость теплоизоляции 1500 мм - 47 000 руб.)
Стоимость увеличения высоты на 1м Вес корпуса КНС на 1м
Наименование Цена от*, руб. Цена руб. кг
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=80 857 500 138 500 229
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=100 914 000 145 000 232
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=150 1 095 500 159 000 237
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=200 1 461 000 170 000 252
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=250 1 705 000 182 500 260
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=300 2 069 600 194 000 268
D=3000 H=5000
(стоимость теплоизоляции 1500 мм - 62 000 руб.)
Стоимость увеличения высоты на 1м Вес корпуса КНС на 1м
Наименование Цена от*, руб. Цена руб. кг
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=150 1 444 000 220 000 344
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=200 1 809 000 243 000 360
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=250 2 053 000 277 000 367
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=300 2 419 000 302 000 375
D=3200 H=5000
(стоимость теплоизоляции 1500 мм - 68 000 руб.)
Стоимость увеличения высоты на 1м Вес корпуса КНС на 1м
Наименование Цена от*, руб. Цена руб. кг
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=150 1 583 000 244 000 400
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=200 1 949 000 267 000 415
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=250 2 192 000 305 000 423
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=300 2 557 000 329 000 431
D=3600 H=5000
(стоимость теплоизоляции 1500 мм - 83 000 руб.)
Стоимость увеличения высоты на 1м Вес корпуса КНС на 1м
Наименование Цена от*, руб. Цена руб. кг
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=150 1 902 000 289 000 488
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=200 2 299 000 321 000 503
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=250 2 557 000 365 000 510
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=300 2 951 200 394 000 517


Цены на корпус КНС без обвязки

D=1300
Наименование Цена руб.
Корпус КНС D=1300 H=4000 219 400
Корпус КНС D=1300 H=5000 265 800
Корпус КНС D=1300 H=6000 312 200
Корпус КНС D=1300 H=7000 364 400
Корпус КНС D=1300 H=8000 412 000
Корпус КНС D=1300 H=9000 440 000
Корпус КНС D=1300 H=10000 465 400
D=1500
Наименование Цена руб.
Корпус КНС D=1500 H=4000 242 600
Корпус КНС D=1500 H=5000 305 000
Корпус КНС D=1500 H=6000 359 000
Корпус КНС D=1500 H=7000 419 000
Корпус КНС D=1500 H=8000 475 000
Корпус КНС D=1500 H=9000 505 000
Корпус КНС D=1500 H=10000 535 000
D=1600
Наименование Цена руб.
Корпус КНС D=1600 H=4000 274 000
Корпус КНС D=1600 H=5000 344 000
Корпус КНС D=1600 H=6000 405 000
Корпус КНС D=1600 H=7000 475 000
Корпус КНС D=1600 H=8000 537 000
Корпус КНС D=1600 H=9000 571 000
Корпус КНС D=1600 H=10000 605 000
D=1800
Наименование Цена руб.
Корпус КНС D=1800 H=4000 345 000
Корпус КНС D=1800 H=5000 434 000
Корпус КНС D=1800 H=6000 511 000
Корпус КНС D=1800 H=7000 599 000
Корпус КНС D=1800 H=8000 675 500
Корпус КНС D=1800 H=9000 719 500
Корпус КНС D=1800 H=10000 765 000
D=2000
Наименование Цена руб.
Корпус КНС D=2000 H=4000 414 000
Корпус КНС D=2000 H=5000 511 000
Корпус КНС D=2000 H=6000 599 000
Корпус КНС D=2000 H=7000 684 000
Корпус КНС D=2000 H=8000 769 000
Корпус КНС D=2000 H=9000 854 000
Корпус КНС D=2000 H=10000 954 000
D=2300
Наименование Цена руб.
Корпус КНС D=2300 H=4000 539 000
Корпус КНС D=2300 H=5000 664 000
Корпус КНС D=2300 H=6000 684 000
Корпус КНС D=2300 H=7000 779 000
Корпус КНС D=2300 H=8000 887 000
Корпус КНС D=2300 H=9000 1 109 000
Корпус КНС D=2300 H=10000 1 236 000
D=2500
Наименование Цена руб.
Корпус КНС D=2500 H=4000 706 000
Корпус КНС D=2500 H=5000 829 000
Корпус КНС D=2500 H=6000 951 000
Корпус КНС D=2500 H=7000 1 069 000
Корпус КНС D=2500 H=8000 1 184 000
Корпус КНС D=2500 H=9000 1 244 000
Корпус КНС D=2500 H=10000 1 294 000
D=3000
Наименование Цена руб.
Корпус КНС D=3000 H=4000 864 000
Корпус КНС D=3000 H=5000 1 074 000
Корпус КНС D=3000 H=6000 1 244 000
Корпус КНС D=3000 H=7000 1 469 000
Корпус КНС D=3000 H=8000 1 639 400
Корпус КНС D=3000 H=9000 1 854 000
Корпус КНС D=3000 H=10000 2 049 000
D=3200
Наименование Цена руб.
Корпус КНС D=3200 H=4000 929 000
Корпус КНС D=3200 H=5000 1 169 000
Корпус КНС D=3200 H=6000 1 359 000
Корпус КНС D=3200 H=7000 1 634 000
Корпус КНС D=3200 H=8000 1 864 000
Корпус КНС D=3200 H=9000 2 099 000
Корпус КНС D=3200 H=10000 2 339 000
D=3600
Наименование Цена руб.
Корпус КНС D=3600 H=4000 1 165 000
Корпус КНС D=3600 H=5000 1 474 000
Корпус КНС D=3600 H=6000 1 714 000
Корпус КНС D=3600 H=7000 2 099 000
Корпус КНС D=3600 H=8000 2 349 000
Корпус КНС D=3600 H=9000 2 649 000
Корпус КНС D=3600 H=10000 2 949 000


*не является офертой
Указаны ориентировочные цены. Для расчета точной цены звоните по бесплатному телефону 8(800) 250-49-45 или присылайте технические задания на подбор канализационной насосной станции на почту info@nwc-g.com

Подробный опросный лист для подбора канализационной насосной станции (КНС)

Форма получена.

Отправка формы…

На сервере произошла ошибка.

Copyright © 2018 OOO "Национальная Водная Компания"

  • Канализационные насосные станции (КНС)
  • Накопительные емкости, колодцы и камеры
  • Сопутствующее оборудование
  • Прайс лист КНС

8 800 250 49 45