Чтобы получить консультацию, узнать цены, позвоните по единому бесплатному номеру 8-800-250-49-45 (круглосуточно), напишите нам на info@nwc-g.com или закажите обратный звонок и мы перезвоним в удобное для Вас время.
Канализационные насосные станции могут исполняться в разных вариациях. Один из востребованных и производительных типов – КНС с сухой камерой. Каковы особенности такой станции и какие она имеет преимущества перед иными типами исполнения?
Устройство в накопительном резервуаре отдельной герметичной камеры преследует несколько целей:
КНС такого типа могут быть однокорпусными (в таком случае резервуар разделяется герметичной перегородкой на два отсека) и двухкорпусными ( в этом исполнении сухие насосы располагаются в отдельном резервуаре и запускаются по мере необходимости откачивания накопленных стоков из первой емкости).
Однокорпусные- внутри насосной станции монтируется перегородка, которая разделяет корпус на две камеры. Одна из камер является приемным резервуаром, во второй устанавливаются насосное оборудование сухого исполнения. Так же, в «сухой» камере устанавливаются напорные трубопроводы и запорная арматура. Рис.1
Двухкорпусные- перед насосной станцией устанавливается приемный резервуар, из которого по мере накопления сточной воды насосы сухого исполнения, установленные в «сухом» колодце, откачивают воду. Рис.2
Устройство сухой камеры для насосов и запорно-регулирующей арматуры в КНС привносит в работу станции ряд преимуществ:
Выделение герметичного отсека нивелирует риск засорения насосов мелким мусором, который не смогли собрать сороудерживающие решетки. Кроме того, отсутствие контакта с водной средой предупреждает возможность коррозийного поражения дорогостоящего оборудования.
Гарантия на оборудование 5 лет. Срок службы более 50 лет.
| Объем, м3 | Диаметр, мм | Высота, мм |
| 3 м3 | 1300 | 2000 |
| 2500 | ||
| 4 м3 | 1300 | 3000 |
| 1500
|
2000 | |
| 2500 | ||
| 5 м3 | 1300
|
3500 |
| 4000 | ||
| 1500 | 3000 | |
| 1800 | 2000 | |
| 6 м3 | 1300 | 4500 |
| 1500 | 3500 | |
| 1800 | 2500 | |
| 7 м3 | 1300
|
5000 |
| 5500 | ||
| 1500 | 4000 | |
| 8 м3 | 1300 | 6000 |
| 1500 | 4500 | |
| 1800 | 3000 | |
| 9 м3 | 1300 | 6500 |
| 7000 | ||
| 1500 | 5000 | |
| 1800 | 3500 | |
| 2000 | 3000 | |
| 10 м3 | 1300 | 7500 |
| 1500 | 5500 | |
| 1800 | 4000 | |
| 11 м3 | 1300
|
8000 |
| 8500 | ||
| 1500
|
6000 | |
| 6500 | ||
| 1800 | 4500 | |
| 2000 | 3500 | |
| 12 м3 | 1300 | 9000 |
| 1500 | 7000 | |
| 13 м3 | 1500 | 7500 |
| 1800 | 5000 | |
| 2000 | 4000 | |
| 14 м3 | 1500 | 8000 |
| 1800 | 5500 | |
| 2000 | 4500 | |
| 2400 | 3000 | |
| 15 м3 | 1500 | 8500 |
| 1800 | 6000 | |
| 16 м3 | 1500 | 9000 |
| 2000 | 5000 | |
| 2400 | 3500 | |
| 17 м3 | 1800 | 6500 |
| 2000 | 5500 | |
| 18 м3 | 1800 | 7000 |
| 2400 | 4000 | |
| 19 м3 | 1800 | 7500 |
| 2000 | 6000 | |
| 20 м3 | 1800 | 8000 |
| 2000 | 6500 | |
| 2400 | 4500 | |
| 21 м3 | 3000 | 3000 |
| 22 м3 | 1800 | 8500 |
| 2000 | 7000 | |
| 23 м3 | 1800 | 9000 |
| 2400 | 5000 | |
| 24 м3 | 2000 | 7500 |
| 25 м3 | 2000 | 8000 |
| 2400 | 5500 | |
| 3000 | 3500 | |
| 27 м3 | 2000 | 8500 |
| 2400 | 6000 | |
| 28 м3 | 2000 | 9000 |
| 3000 | 4000 | |
| 29 м3 | 2400 | 6500 |
| 30 м3 | 2000 | 9500 |
| 31 м3 | 2000 | 10000 |
| 32 м3 | 2400 | 7000 |
| 3000 | 4500 | |
| 3200 | 4000 | |
| 34 м3 | 2400 | 7500 |
| 35 м3 | 3000 | 5000 |
| 36 м3 | 2400 | 8000 |
| 3200 | 4500 | |
| 38 м3 | 2400 | 8500 |
| 39 м3 | 3000 | 5500 |
| 40 м3 | 3200 | 5000 |
| 41 м3 | 2400 | 9000 |
| 3600 | 4000 | |
| 42 м3 | 3000 | 5000 |
| 43 м3 | 2400 | 9500 |
| 44 м3 | 3200 | 5500 |
| 45 м3 | 2400 | 10000 |
| 46 м3 | 3000 | 6500 |
| 3600 | 4500 | |
| 48 м3 | 2400 | 10500 |
| 3200 | 6000 | |
| 49 м3 | 3000 | 7000 |
| 50 м3 | 2400 | 11000 |
| 51 м3 | 3600 | 5000 |
| 52 м3 | 3200 | 6500 |
| 53 м3 | 3000 | 7500 |
| 56 м3 | 3200 | 7000 |
| 3600 | 5500 | |
| 57 м3 | 3000 | 8000 |
| 60 м3 | 3000 | 8500 |
| 3200 | 7500 | |
| 61 м3 | 3600 | 6000 |
| 64 м3 | 3000 | 9000 |
| 3200 | 8000 | |
| 66 м3 | 3600 | 6500 |
| 67 м3 | 3000 | 9500 |
| 68 м3 | 3200 | 8500 |
| 71 м3 | 3000 | 10000 |
| 3600 | 7000 | |
| 72 м3 | 3200 | 9000 |
| 74 м3 | 3000 | 10500 |
| 76 м3 | 3200 | 9500 |
| 3600 | 7500 | |
| 78 м3 | 3000 | 11000 |
| 80 м3 | 3200 | 10000 |
| 81 м3 | 3000 | 11500 |
| 3600 | 8000 | |
| 84 м3 | 3200 | 10500 |
| 85 м3 | 3000 | 12000 |
| 86 м3 | 3600 | 8500 |
| 88 м3 | 3000 | 12500 |
| 3200 | 11000 | |
| 92 м3 | 3000 | 13000 |
| 3200 | 11500 | |
| 3600 | 9000 | |
| 96 м3 | 3200 | 12000 |
| 97 м3 | 3600 | 9500 |
| 100 м3 | 3200 | 12500 |
| 102 м3 | 3600 | 10000 |
| 104 м3 | 3200 | 13000 |
| 107 м3 | 3600 | 10500 |
| 112 м3 | 3600 | 11000 |
| 117 м3 | 3600 | 11500 |
| 122 м3 | 3600 | 12000 |
| 127 м3 | 3600 | 12500 |
| 132 м3 | 3600 | 13000 |
ООО “Национальная Водная Компания” является заводом производителем и предлагает приобрести оборудование без переплаты. Наши специалисты сделают расчет в соответствии со всеми действующими нормами. Мы готовы разработать под Ваши требования индивидуальный проект станций.
Чтобы получить консультацию, узнать цены, позвоните по единому бесплатному номеру 8-800-250-49-45 (круглосуточно), напишите нам на info@nwc-g.com или закажите обратный звонок и мы перезвоним в удобное для Вас время.
Скачайте и заполните опросный лист, отправьте его на почту info@nwc-g.com.
Если у вас возникли трудности или вы не хотите заполнять опросный лист, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, мы обработаем Вашу заявку в кратчайшие сроки!
Как и иные КНС, канализационная насосная станция с сухими насосами устанавливается на те объекты, где по каким-то причинам невозможно самотечное отведение собранных сточных вод.
Поскольку разграничение полезного объема накопительного резервуара и выделение значительной его части под насосы и запорную арматуру снижает производительность, следует тщательно рассчитать оптимальные габариты, которые должна иметь канализационная насосная станция, а также мощность и количество элементов насосного оборудования.