Чтобы получить консультацию, узнать цены, позвоните по единому бесплатному номеру 8-800-250-49-45 (круглосуточно), напишите нам на info@nwc-g.com или закажите обратный звонок и мы перезвоним в удобное для Вас время.
| Действия | Периодичность |
|---|---|
| Откачка осадка | По мере накопления, но не реже 2 раз в год |
| Откачка всплывающих веществ | По мере накопления, но не реже 2 раз в год |
| Полная разгрузка, омыв стенок, проверка работоспособности установки | Не реже 1 раза в 2 года |
| Производительность л/с | Диаметр | Длина |
| 1 | 1300 | 2000 |
| 2 | 1300 | 2100 |
| 3 | 1300 | 2200 |
| 4 | 1300 | 2900 |
| 5 | 1300 | 3600 |
| 6 | 1500 | 3200 |
| 7 | 1500 | 3800 |
| 8 | 1500 | 4300 |
| 9 | 1500 | 4800 |
| 10 | 1500 | 5300 |
| 11 | 1500 | 5800 |
| 12 | 1500 | 6300 |
| 13 | 1500 | 6800 |
| 14 | 1500 | 7300 |
| 15 | 2000 | 4500 |
| 16 | 2000 | 4800 |
| 17 | 2000 | 4800 |
| 18 | 2000 | 5400 |
| 19 | 2000 | 5600 |
| 20 | 2000 | 6000 |
| 21 | 2000 | 6200 |
| 22 | 2000 | 6500 |
| 23 | 2000 | 6800 |
| 24 | 2000 | 6800 |
| 25 | 2000 | 7400 |
| 26 | 2000 | 7700 |
| 27 | 2000 | 8000 |
| 28 | 2000 | 8300 |
| 29 | 2000 | 8500 |
| 30 | 2000 | 8800 |
| 31 | 2000 | 9100 |
| 32 | 2000 | 9400 |
| 33 | 2400 | 6800 |
| 34 | 2400 | 7000 |
| 35 | 2400 | 7200 |
| 36 | 2400 | 7400 |
| 37 | 2400 | 7600 |
| 38 | 2400 | 7800 |
| 39 | 2400 | 8000 |
| 40 | 2400 | 8200 |
| 41 | 2400 | 8400 |
| 42 | 2400 | 8600 |
| 43 | 2400 | 8800 |
| 44 | 2400 | 9000 |
| 45 | 2400 | 9200 |
| 46 | 2400 | 9400 |
| 47 | 2400 | 9600 |
| 48 | 2400 | 9800 |
| 49 | 2400 | 10000 |
| 50 | 2400 | 10200 |
| 51 | 2400 | 10400 |
| 52 | 2400 | 10600 |
| 53 | 2400 | 10800 |
| 54 | 2400 | 11000 |
| 55 | 2400 | 11200 |
| 56 | 2400 | 11400 |
| 57 | 2400 | 11600 |
| 58 | 2400 | 11800 |
| 59 | 2400 | 12000 |
| 60 | 2400 | 12200 |
| 61 | 2400 | 12400 |
| 62 | 2400 | 12600 |
| 63 | 2400 | 12800 |
| 64 | 2400 | 13000 |
| 65 | 2400 | 13200 |
| 66 | 2400 | 13400 |
| 67 | 2400 | 13600 |
| 68 | 2400 | 13800 |
| 69 | 2400 | 14000 |
| 70 | 2400 | 14200 |
| 71 | 2400 | 14400 |
| 72 | 3000 | 9400 |
| 73 | 3000 | 9500 |
| 74 | 3000 | 9600 |
| 75 | 3000 | 9800 |
| 76 | 3000 | 9900 |
| 77 | 3000 | 10000 |
| 78 | 3000 | 10200 |
| 79 | 3000 | 10300 |
| 80 | 3000 | 10400 |
| 81 | 3000 | 10500 |
| 82 | 3000 | 10700 |
| 83 | 3000 | 10800 |
| 84 | 3000 | 10900 |
| 85 | 3000 | 11000 |
| 86 | 3000 | 11200 |
| 87 | 3000 | 11300 |
| 88 | 3000 | 11400 |
| 89 | 3000 | 11600 |
| 90 | 3000 | 11700 |
| 91 | 3000 | 11800 |
| 92 | 3000 | 11900 |
| 93 | 3000 | 12100 |
| 94 | 3000 | 12200 |
| 95 | 3000 | 12300 |
| 96 | 3000 | 12400 |
| 97 | 3000 | 12600 |
| 98 | 3000 | 12700 |
| 99 | 3000 | 12800 |
| 100 | 3000 | 13000 |
Гарантия на оборудование 5 лет. Срок службы более 50 лет.
ООО “Национальная Водная Компания” является заводом производителем и предлагает приобрести оборудование без переплаты. Наши специалисты сделают расчет в соответствии со всеми действующими нормами. Мы готовы разработать под Ваши требования индивидуальный проект станций.
Чтобы получить консультацию, узнать цены, позвоните по единому бесплатному номеру 8-800-250-49-45 (круглосуточно), напишите нам на info@nwc-g.com или закажите обратный звонок и мы перезвоним в удобное для Вас время.
Скачайте и заполните опросный лист, отправьте его на почту info@nwc-g.com.
Если у вас возникли трудности или вы не хотите заполнять опросный лист, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, мы обработаем Вашу заявку в кратчайшие сроки!

Модуль служит для сбора и улавливания с поверхностных сточных вод песка и схожих по структуре с ним веществ. Основное предназначение — не допустить проникновение песка и нерастворимых минеральных частиц в следующие модули очистки: нефтеуловитель, сорбционный блок и другие возможные дополнительных модули.
Отсутствие данной установки в очистных сооружениях неизбежно приводит к накапливанию песка в блоках очистки, из этого следуют сбои в работе и нарушение процессов в оборудовании.
Наиболее востребована установка в местах: